Loading player…
#18 · Age 33 · 5'10" · 192 lbs · Kentucky · 13 yrs exp
Points and ranks use PPR scoring.
Games
11
Fantasy pts
16.9
Pts / game
1.5
WR rank (PPR)
WR162
Targets
17
Receptions
5
Receiving yards
39
Receiving TDs
1
Rush attempts
0
Rushing yards
0
Rushing TDs
0
Fumbles lost
0
Fantasy points use PPR scoring.
| Receiving | Rushing | Fum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Opp | Result | Fpts | TAR | REC | YD | TD | ATT | YD | TD | LOST |
| 1 | BUF | W 22-16 | 0.00proj 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @DAL | L | |||||||||
| 0.00proj 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NE | L 10-15 | 2.20proj 2.0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KC | L 20-23 | 2.80proj 2.3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @DEN | W 31-21 | 0.00proj 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PHI | W 20-14 | 2.00proj 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | ||||||||||
| 8 | @NYG | W 13-10 | — | Did not play | |||||||
| 9 | LAC | L 6-27 | — | Did not play | |||||||
| 10 | @LV | L 12-16 | — | Did not play | |||||||
| 11 | @BUF | L 6-32 | — | Did not play | |||||||
| 12 | MIA | L 13-34 | 0.00proj 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ATL | L 8-13 | — | Did not play | |||||||
| 14 | HOU | W 30-6 | 8.50proj 1.3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | @MIA | L 0-30 | 0.00proj 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WAS | W 30-28 | — | Did not play | |||||||
| 17 | @CLE | L 20-37 | 0.00proj 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | @NE | W 17-3 | 1.40proj 0.9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16.90 | 17 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avg | 1.54 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Fantasy points use PPR scoring.
Whole career · PPR
Every season since 2009, not tied to any fantasy team: top PPR scorer at his position each week, season finishes, and NFL MVP / OPOY / Rookie of the Year. Pick a league above to see a manager’s trophy case.
Top-10 positional finish ×1
2014 (WR8)
Top-20 positional finish ×2
2014 (WR8), 2012 (WR16)
| Receiving | Rushing | Fum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | Fpts | Avg | Pos Rk | TAR | REC | YD | TD | ATT | YD | TD | LOST |
| 2023 | NYJ | 11 | 16.9 | 1.5 | WR162 | 17 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | GB | 13 | 81.7 | 6.3 | WR91 | 50 | 34 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GB | 12 | 92.6 | 7.7 | WR76 | 39 | 28 | 375 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | HOU | 10 | 100.1 | 10.0 | WR75 | 48 | 38 | 441 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | DAL | 15 | 153.9 | 10.3 | WR44 | 83 | 55 | 828 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 2018 | GB | 9 | 85.3 | 9.5 | WR82 | 61 | 38 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | GB | 15 | 158.4 | 10.6 | WR33 | 92 | 66 | 653 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| 2016 | GB | 13 | 151.3 | 11.6 | WR50 | 84 | 60 | 610 | 4 | 10 | 33 | 0 | 0 |
| 2015 | GB | 16 | 202.9 | 12.7 | WR25 | 129 | 79 | 829 | 6 | 13 | 50 | 0 | 0 |
| 2014 | GB | 16 | 291.4 | 18.2 | WR8 | 127 | 91 | 1287 | 12 | 11 | 37 | 0 | 2 |
| 2013 | GB | 6 | 107.1 | 17.8 | WR65 | 47 | 31 | 433 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 |
| 2012 | GB | 15 | 239.6 | 16.0 | WR16 | 104 | 80 | 954 | 8 | 10 | 132 | 0 | 1 |
| 2011 | GB | 15 | 72.0 | 4.8 | WR63 | 31 | 25 | 375 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Fantasy points and positional ranks use PPR scoring.
WR8 season finish
2014 · 291.4 PPR pts
WR8 season finish
2014 · 291.4 PPR pts